DIE AUKTION
DER VOLLBLUTJÄHRLINGE
GESTÜT GOLEJEWKO
15.09.2011
Das Programm
Veranstalter:
Gestüt Golejewko GmbH
Golejewko 63
63-921 Chojno
Tel.: 0-65 547-87-01
0-65 547-87-10
Fax : 0-65 547-87-31
www.skgolejewko.pl
JÄHRLINGE– HENGSTE
| 1. | AVIATOR | Brauner | geb. 12.03. | (Nowogródek – Azja nach Jape) | |
| 2. | DEDAL | Brauner | geb. 25.02. | (Nowogródek – Daghara nach Revlon Boy) | |
| 3. | DIACO | Brauner | geb. 22.04. | (Nowogródek – Daka nach Jape) | verkauft |
| 4. | HISZPAN | Rappe | geb. 23.02. | (Nowogródek – Hiszpania nach Jape) | |
| 5. | JEDI | Brauner | geb. 08.01. | (Nowogródek – Jętka nach Five Star Camp) | |
| 6. | JETSON | Fuchs | geb. 24.02. | (Don Corleone – Jesionka nach Jape) | verkauft |
| 7. | KALVADOS | Brauner | geb. 10.03. | (Nowogródek – Kiara nach Enjoy Plan) | verkauft |
| 8. | KARRINGTON | Dunkel Brauner | geb. 21.04. | (Don Corleone – Karolina nach Winds of Light) | |
| 9. | KRÓL POPU | Brauner | geb. 30.01. | (Don Corleone – Królowa Wiatru nach Jape) | |
| 10. | NEAL | Brauner | geb. 25.01. | (Tempelwächter – Nemi nach Saphir) | verkauft |
| 11. | NERIO | Brauner | geb. 14.02. | (Nowogródek – Nebbia nach Royal Court) | verkauft |
| 12. | NICOLAS | Dunkel Brauner | geb. 07.04. | (Don Corleone – Nicoletta nach Venecuela) | verkauft |
| 13. | NISAN | Brauner | geb. 09.01. | (Nowogródek – Ninova nach Two Twenty Two) | |
| 14. | NORMAN | Dunkel Brauner | geb. 03.01. | (Nowogródek – Novara nach Dniepr) | verkauft |
| 15. | NUDD | Dunkel Brauner | geb. 02.01. | (Nowogródek – Nuta nach Jape) |
JÄHRLINGE– STUTEN
| 1. | HOLUBIA | Brauner | geb. 05.03. | (Nowogródek – Holandia nach Belenus) | verkauft |
| 2. | IVIANA | Brauner | geb. 24.03. | (Don Corleone – Iliada nach Jape) | |
| 3. | JERKA | Brauner | geb. 10.05. | (Jape – Jalousie nach Don Corleone) | verkauft |
| 4. | JESIENNA ROLA | Brauner | geb. 04.05. | (Nowogródek – Jesienna Róża nach Winds of Light) | |
| 5. | JESIEŃ RÓŻY | Rappe | geb. 03.01. | (Nowogródek – Jesień Pogodna nach Two Twenty Two) | |
| 6. | NAVI | Brauner | geb. 26.03. | (Nowogródek – Nonna nach Fourth of June) | |
| 7. | SŁOWACJA | Brauner | geb. 29.03. | (Nowogródek – Sun Lady nach Krater) |