Auction of the English bloostock
Golejewko Stud Ltd
15.09.2011
Programme
Organiser:
Golejewko Stud Ltd
Golejewko 63
63-921 Chojno
Tel.: 0-65 547-87-01
0-65 547-87-10
Fax : 0-65 547-87-31
www.skgolejewko.pl
The list of yearlings - stallions
| 1. | AVIATOR | bay | born 12.03. | (Nowogródek – Azja after Jape) | |
| 2. | DEDAL | bay | born 25.02. | (Nowogródek – Daghara after Revlon Boy) | |
| 3. | DIACO | bay | born 22.04. | (Nowogródek – Daka after Jape) | sold |
| 4. | HISZPAN | black | born 23.02. | (Nowogródek – Hiszpania after Jape) | |
| 5. | JEDI | bay | born 08.01. | (Nowogródek – Jętka after Five Star Camp) | |
| 6. | JETSON | chestnut | born 24.02. | (Don Corleone – Jesionka after Jape) | sold |
| 7. | KALVADOS | bay | born 10.03. | (Nowogródek – Kiara after Enjoy Plan) | sold |
| 8. | KARRINGTON | dark bay | born 21.04. | (Don Corleone – Karolina after Winds of Light) | |
| 9. | KRÓL POPU | bay | born 30.01. | (Don Corleone – Królowa Wiatru after Jape) | |
| 10. | NEAL | bay | born 25.01. | (Tempelwächter – Nemi after Saphir) | sold |
| 11. | NERIO | bay | born 14.02. | (Nowogródek – Nebbia after Royal Court) | sold |
| 12. | NICOLAS | dark bay | born 07.04. | (Don Corleone – Nicoletta after Venecuela) | sold |
| 13. | NISAN | bay | born 09.01. | (Nowogródek – Ninova after Two Twenty Two) | |
| 14. | NORMAN | dark bay | born 03.01. | (Nowogródek – Novara after Dniepr) | sold |
| 15. | NUDD | dark bay | born 02.01. | (Nowogródek – Nuta after Jape) |
The list of yearlings - mares
| 1. | HOLUBIA | bay | born 05.03. | (Nowogródek – Holandia after Belenus) | sold |
| 2. | IVIANA | bay | born 24.03. | (Don Corleone – Iliada after Jape) | |
| 3. | JERKA | bay | born 10.05. | (Jape – Jalousie after Don Corleone) | sold |
| 4. | JESIENNA ROLA | bay | born 04.05. | (Nowogródek – Jesienna Róża after Winds of Light) | |
| 5. | JESIEŃ RÓŻY | black | born 03.01. | (Nowogródek – Jesień Pogodna after Two Twenty Two) | |
| 6. | NAVI | bay | born 26.03. | (Nowogródek – Nonna after Fourth of June) | |
| 7. | SŁOWACJA | bay | born 29.03. | (Nowogródek – Sun Lady after Krater) |