AUKCJA KONI
PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ
SPRZEDAŻ ROCZNIAKÓW
Organizator
Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o.
Golejewko 63
63-921 Chojno
Tel.: 0 - 65 547-87-01
0 - 65 547-87-10
Fax : 0 - 65 547-87-31
Prezes Zarządu tel: +48 604 255 285
www.skgolejewko.pl
email: stadnina@skgolejewko.pl
WYKAZ ROCZNIAKÓW – OGIERKI
| 1. | og. | ALVARO | gn. | ur. 13.02. | (Hondo Mondo – Arkadia po Venecuela) | |
| 2. | og. | ANGUS | gn. | ur. 09.02. | (Belenus – Aragonia po Enjoy Plan) | |
| 3. | og. | IBERIAN | kaszt. | ur. 05.03. | (Belenus – Iliada po Jape) | |
| 4. | og. | JASON | gn. | ur. 02.04. | (Hondo Mondo – Jesienna Dalia po Fourth of June) | sprzedany |
| 5. | og. | JOE | gn. | ur. 09.02. | (Belenus – Jovanka po Enjoy Plan) | |
| 6. | og. | KIER | gn. | ur. 24.03. | (Belenus – Klara po Who Knows) | sprzedany |
| 7. | og. | KOSTA | gn. | ur. 29.01. | (Fourth of June – Kontessina po Royal Court) | sprzedany |
| 8. | og. | MENUET | kaszt. | ur. 31.03. | (Fourth of June – Meskalina po Dipol) | sprzedany |
| 9. | og. | NEGRO BOY | gn. | ur. 10.01. | (Belenus – Negro Rumba po Don Corleone) | sprzedany |
| 10. | og. | NEGROS | gn. | ur. 15.04. | (Belenus – Neustria po Who Knows) | sprzedany |
| 11. | og. | NORANDO | kaszt. | ur. 13.05. | (Belenus – Nodrisa po Lord Hippo) | sprzedany |
| 12. | og. | NUR | gn. | ur. 16.04. | (Belenus – Nori po Enjoy Plan) | |
| 13. | og. | THURAM | kaszt. | ur. 13.04. | (Belenus – Turkawka po Krater) | sprzedany |
WYKAZ ROCZNIAKÓW – KLACZKI
| 1. | kl. | JENAVIA | kaszt. | ur. 06.02. | (Belenus – Jalousie po Don Corleone) | |
| 2. | kl. | KONBOLA | kaszt. | ur. 07.01. | (Belenus – Konsola po Fourth of June) | |
| 3. | kl. | NEOGARA | kaszt. | ur. 06.01. | (Belenus – Neogena po Royal Court) | |
| 4. | kl. | NITONIA | gn. | ur. 17.02. | (Belenus – Nidelva po Precocious) | |
| 5. | kl. | NOLA | gn. | ur. 03.01. | (Belenus – Nonna po Fourth of June) | sprzedana |
POZOSTAŁE KONIE
| 1. | wał. | BRETON | gn. | ur. 2005 | (Krater - Brenda) |
| 2. | kl. | DALGARA | gn. | ur. 2003 | (Fourth of June – Daghara po Revlon Boy) |
| 3. | kl. | JALOUSIE | c. kaszt. | ur. 1999 | (Don Corleone – Jesienna Róża po Winds of Light) źrebna og. Belenus data ostatniego skoku 28.02.2008 |
| 4. | kl. | JESIENNA AURA | gn. | ur. 2003 | (Royal Court – Jesienna Róża po Winds of Light) źrebna og. Belenus data ostatniego skoku 15.02.2008 |
| 5. | kl. | KONSOLA | gn. | ur. 2003 | (Fourth of June – Koronis po Five Star Camp) |
| 6. | kl. | KORSA | kaszt. | ur. 2006 | (Fourth of June – Kristel po Jape) |
| 7. | kl. | NAPOLINA | gn. | ur. 2004 | (Jape – Neustria po Who Knows) |
| 8. | kl. | NEUSTRIA | sk. gn. | ur. 1997 | (Who Knows - Nadrenia po Carolus) źrebna og. Belenus data ostatniego skoku 22.03.2008 |
| 9. | kl. | SUN LADY | kaszt. | ur. 2004 | (Krater – Sun Queen po Don Corleone) źrebna og. Belenus data ostatniego skoku 20.03.2008 |
* wymiary koni z 20.08.2008 r.