AUKCJA KONI
PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ
SPRZEDAŻ ROCZNIAKÓW
25 WRZEŚNIA 2009 R.
(PIĄTEK)
Program
Organizator
Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o.
Golejewko 63
63-921 Chojno
Tel.: 0-65 547-87-01
0-65 547-87-10
Fax : 0-65 547-87-31
Prezes Zarządu tel: +48 604 255 285
www.skgolejewko.pl
WYKAZ ROCZNIAKÓW – OGIERKI
| 1. | og. | ACER | gn. | ur. 21.04. | (Belenus – Appasionata po Winds of Light) |
| 2. | og. | DANO | kaszt. | ur. 12.02. | (Krater – Dalgara po Fourth of June) |
| 3. | og. | ILLICZ | kaszt. | ur. 01.03. | (Belenus – Iliada po Jape) |
| 4. | og. | IWONICZ | kaszt. | ur. 03.01. | (Belenus – Imogena po Fourth of June) |
| 5. | og. | JAMMAL | gn. | ur. 04.01. | (Belenus – Jętka po Five Star Camp) |
| 6. | og. | JANSEN | gn. | ur. 22.01. | (Tempelwächter – Juvenia po Fourth of June) |
| 7. | og. | KIDDO | kaszt. | ur. 15.01. | (Belenus – Kirsten po Who Knows) |
| 8. | og. | KOLONOS | gn. | ur. 01.02. | (Belenus – Korneliaa po Who Knows) |
| 9. | og. | KRAKÓW | kaszt. | ur. 06.01. | (Belenus – Kristel po Jape) |
| 10. | og. | NEBRIUS | kaszt. | ur. 28.04. | (Belenus – Nobila po Saphir) |
| 11. | og. | NEGRO JAN | c. gn. | ur. 08.01. | (Belenus – Negro Rumba po Don Corleone) |
| 12. | og. | NEGRONI | gn. | ur. 02.02. | (Belenus – Nemi po Saphir) |
| 13. | og. | NEICER | kaszt. | ur. 20.03. | (Belenus – Nidelva po Precocious) |
| 14. | og. | NONITO | kaszt. | ur. 07.02. | (Belenus – Nonna po Fourth of June) |
| 15. | og. | SALGADO | kaszt. | ur. 10.03. | (Belenus – Sun Lady po Krater) |
| 16. | og. | SCALONI | gn. | ur. 24.02. | (Belenus – Sunshine po Downsing) |
WYKAZ ROCZNIAKÓW – KLACZKI
| 1. | kl. | KASSALA | kaszt. | ur. 04.01. | (Belenus – Konsola po Fourth of June) |
| 2. | kl. | KIOTO | kaszt. | ur. 22.02. | (Belenus – Korona po Lord Hippo) |
| 3. | kl. | NEKLA | gn. | ur. 04.02. | (Belenus – Nekanda po Fourth of June) |
| 4. | kl. | NEOMENA | gn. | ur. 23.02. | (Belenus – Neogena po Royal Court) |
| 5. | kl. | NORDICA | gn. | ur. 13.04. | (Belenus – Nori po Enjoy Plan) |
| 6. | kl. | TURINI | kaszt. | ur. 19.04. | (Belenus – Turkawka po Krater) |
* wymiary koni z 25.08.2009 r.