AUKCJA KONI
PEŁNEJ KRWI ANGIELSKIEJ
SPRZEDAŻ ROCZNIAKÓW
15 WRZEŚNIA 2011 R.
(CZWARTEK)
Program
Organizator
Stadnina Koni Golejewko Sp. z o.o.
Golejewko 63
63-921 Chojno
Tel.: 0-65 547-87-01
0-65 547-87-10
Fax : 0-65 547-87-31
Prezes Zarządu tel: +48 604 255 285
www.skgolejewko.pl
WYKAZ ROCZNIAKÓW – OGIERKI
| 1. | og. | AVIATOR | gn. | ur. 12.03. | (Nowogródek – Azja po Jape) | |
| 2. | og. | DEDAL | gn. | ur. 25.02. | (Nowogródek – Daghara po Revlon Boy) | |
| 3. | og. | DIACO | gn. | ur. 22.04. | (Nowogródek – Daka po Jape) | sprzedany |
| 4. | og. | HISZPAN | kary | ur. 23.02. | (Nowogródek – Hiszpania po Jape) | |
| 5. | og. | JEDI | gn. | ur. 08.01. | (Nowogródek – Jętka po Five Star Camp) | |
| 6. | og. | JETSON | kaszt. | ur. 24.02. | (Don Corleone – Jesionka po Jape) | sprzedany |
| 7. | og. | KALVADOS | gn. | ur. 10.03. | (Nowogródek – Kiara po Enjoy Plan) | sprzedany |
| 8. | og. | KARRINGTON | c. gn. | ur. 21.04. | (Don Corleone – Karolina po Winds of Light) | |
| 9. | og. | KRÓL POPU | gn. | ur. 30.01. | (Don Corleone – Królowa Wiatru po Jape) | |
| 10. | og. | NEAL | gn. | ur. 25.01. | (Tempelwächter – Nemi po Saphir) | sprzedany |
| 11. | og. | NERIO | gn. | ur. 14.02. | (Nowogródek – Nebbia po Royal Court) | sprzedany |
| 12. | og. | NICOLAS | c. gn. | ur. 07.04. | (Don Corleone – Nicoletta po Venecuela) | sprzedany |
| 13. | og. | NISAN | gn. | ur. 09.01. | (Nowogródek – Ninova po Two Twenty Two) | |
| 14. | og. | NORMAN | c. gn. | ur. 03.01. | (Nowogródek – Novara po Dniepr) | sprzedany |
| 15. | og. | NUDD | c. gn. | ur. 02.01. | (Nowogródek – Nuta po Jape) |
WYKAZ ROCZNIAKÓW – KLACZKI
| 1. | kl. | HOLUBIA | gn. | ur. 05.03. | (Nowogródek – Holandia po Belenus) | sprzedana |
| 2. | kl. | IVIANA | gn. | ur. 24.03. | (Don Corleone – Iliada po Jape) | |
| 3. | kl. | JERKA | gn. | ur. 10.05. | (Jape – Jalousie po Don Corleone) | sprzedana |
| 4. | kl. | JESIENNA ROLA | gn. | ur. 04.05. | (Nowogródek – Jesienna Róża po Winds of Light) | |
| 5. | kl. | JESIEŃ RÓŻY | kara | ur. 03.01. | (Nowogródek – Jesień Pogodna po Two Twenty Two) | |
| 6. | kl. | NAVI | gn. | ur. 26.03. | (Nowogródek – Nonna po Fourth of June) | |
| 7. | kl. | SŁOWACJA | gn. | ur. 29.03. | (Nowogródek – Sun Lady po Krater) |
* wymiary koni z 24.08.2011 r.