Źrebięta urodzone w 2005 roku
| Imię | Płeć | Maść | Data ur. | Rodzice |
|---|---|---|---|---|
| ALBUMINA | kl. | sk. gn. | 02.06 | (Jape - Alegoria po Chef Supreme) |
| ASTURIA | kl. | c. gn. | 01.31 | (Jape - Astrea po Garde Royale) |
| AZJA | kl. | gn. | 01.15 | (Jape - Appasionata po Winds of Light) |
| DAPHNAE | kl. | c. gn. | 03.25 | (Jape - Daghara po Revlon Boy) |
| HISZPANIA | kl. | c. gn. | 01.30 | (Jape - Hipoletta po All Hands on Deck) |
| KRÓLOWA WIATRU | kl. | c. gn. | 02.08 | (Jape - Królowa Balu po Demon Club) |
| NEGRESS | kl. | c. gn. | 02.07 | (Jape - Nemezia po Dakota) |
| NOMENTANA | kl. | gn. | 03.29 | (Jape - Norencia po Who Knows) |
| NOTKA | kl. | gn. | 04.22 | (Fourth of June - Nori po Enjoy Plan) |
| NUTA | kl. | c. gn. | 01.03 | (Jape - Nuvolona po Don Corleone) |
| SUN CURTAIN | kl. | gn. | 04.20 | (Krater - Sun Queen po Don Corleone) |
| TYTO ALBA | kl. | gn. | 03.08 | (Jape - Turkawka po Krater) |
| DELLAMIS sprzedany |
og. | c. gn. | 01.18 | (Jape - Delonta po Juror) |
| JEWEL | og. | gn. | 05.03 | (Jape - Jętka po Five Star Camp) |
| JOVELLANOS | og. | c. gn. | 03.07 | (Jape - Jovanka po Enjoy Plan) |
| KLAUS sprzedany |
og. | c. gn. | 04.02 | (Jape - Klara po Who Knows) |
| KOREKTOR sprzedany |
og. | c. gn. | 01.02 | (Jape - Koronis po Five Star Camp) |
| NEGRIL | og. | c. gn. | 03.19 | (Jape - Netanya po Canadian Winter) |
| NEW JAPE sprzedany |
og. | kaszt. | 02.20 | (Jape - Niderlandia po Saragan) |
| NEWEL | og. | gn. | 02.20 | (Fourth of June - Nemzeti Lany po Glenstal) |
| NEUSS | og. | c. gn. | 05.07 | (Jape - Neustria po Who Knows) |
| NOCRAT | og. | kaszt. | 06.10 | (Krater - Nodrisa po Lord Hippo) |
| NORTH POLE sprzedany |
og. | gn. | 01.20 | (Jape - North Side po Fourth of June) |